Benom Yazılım kalitesiyle %99 uptime garantisi! + İlk Yıl Hediye SSL
Güncel komisyon oranlarına (KDV dahil) göre tahmini satış fiyatını hesaplayın. Kategoriler canlı API'den çekiliyor.
| Ürün Grubu | Komisyon Oranı |
|---|---|
| Atkı, Atkı & Bere & Eldiven Set, Bere, Boyunluk, Eldiven, Şal & Fular & Eşarp | %21,36 |
| Kemer, Saç Aksesuarı, Kravat & Pantolon Askısı, Kol Düğmesi, Şapka | %22,37 |
| Saat | %21,36 |
| Halhal, Ayak Aksesuarları, Bijuteri Bileklik, Çelik Bileklik, Gümüş Bileklik, Choker, Bijuteri Kolye, Çelik Kolye, Gümüş Küpe, Gümüş Kolye | %22,37 |
| Gözlük ve Aksesuarları | %22,37 |
| Ayakkabı | %23,39 |
| Çanta | %21,36 |
| Bahçe Dekorasyonu | %17,50 |
| Havuz Ürünleri | %17,50 |
| El Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları, Manuel El Aletleri | %15,50 |
| Bebek Banyo Eşyaları, Küvet, Lazımlık | %16,50 |
| Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | %16,50 |
| Ana Kucağı, Yürüteç, Portbebe/Kanguru/Sling, Bebek Arabası/Puset, Oto Koltuğu Aksesuarları, Park Yatak | %16,50 |
| Çocuk ve Bebek Oyuncakları | %16,50 |
| Online Eğitim Uygulamaları | %10,17 |
| Dijital Hediye Kartları (Apple, Google, Netflix ...) | %5,00 |
| Akıllı Fritöz, Akıllı Tartı, Akıllı Kettle ve Diğer Akıllı Ev Aletleri | %15,00 |
| Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Derin Dondurucu, Kurutma Makinesi | %11,00 |
| Bilgisayar Yedek Parça | %15,50 |
| Dizüstü Bilgisayar, Oyuncu Dizüstü Pc | %7,50 |
| Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Dikiş Makinesi ve Diğer Elektrikli Ev Aletleri | %15,00 |
| Projeksiyon Perdesi, Projeksiyon Sunum Kumandaları, Projeksiyon Askı Aparatları | %16,00 |
| Tablet Kılıfı, Tablet Standı, Tablet Kalemi | %22,00 |
| Tablet | %7,50 |
| Batarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası, Tuş Takımı | %27,00 |
| Yazılım Ürünleri | %12,00 |
| Epilatör, Saç Düzleştirici, Saç Maşası, Tartı | %17,50 |
| Klima - Kombi | %11,00 |
| Playstation 5, Playstation 4, Xbox Konsolları, Nintendo Konsolları | %8,00 |
| Akıllı Cep Telefonu | %7,00 |
| Tuşlu Cep Telefonu | %10,00 |
| Televizyon | %8,00 |
| Avize, Abajur, Aplik, Lambader, Masa ve Gece Lambası | %21,36 |
| Salon, Mutfak, Yatak Odası, Bebek Tekstili | %20,34 |
| Mutfak Gereçleri, Sofra Grubu, Pişirme Hazırlama | %19,32 |
| Üst Giyim, Alt Giyim, Çocuk, İç Giyim, Dış Giyim, Spor Giyim | %21,36 |
| Parti - Yılbaşı Ürünleri | %20,34 |
| Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler, Sanatsal Kağıtlar & Kalemler | %16,78 |
| Ağız Bakım ve Diş Macunu, Ağda, Cilt Bakım | %16,78 |
| Oto Bakım / Temizlik Ürünleri | %16,50 |
| Atıştırmalık, Kuru Gıda, Süt ve Kahvaltılık | %15,25 |
| Köpek Kuru Maması, Köpek Konserve Maması | %15,25 |
| Hasta Bezi ve Temizlik Ürünleri | %17,29 |
| Banyo Yapı & Hırdavat | %16,50 |
| Elektronik Aksesuarlar | %22,00 |
| Spor & Outdoor | %17,50 |
| Mobilya & Ev Dekorasyon | %19,32 |
| Kırtasiye & Ofis | %16,50 |
| Kitap & Müzik & Film | %5,00 |
| Güvenlik Kamera & Alarm | %16,00 |
| Tütsü & Buhurdanlık | %21,36 |
Satmak istediğiniz ürünün Trendyol kategorisini seçin. Sistem, canlı API'den çekilen kategorilerle eşleşen komisyon oranını otomatik doldurur. Trendyol her ürün grubuna farklı oran uygular — Ayakkabı için %23,39, Televizyon için %8,00, Kitap için %5,00.
Alış maliyeti: Ürünü tedarik ettiğiniz toplam tutar.
Kargo / paket: Kargolama + paketleme gideri (ortalama ~18–25₺).
Hizmet bedeli (net): Trendyol'un sabit platform hizmet bedeli (~13₺).
KDV oranı: Hizmet bedeline eklenen KDV — standart oran %20'dir.
Toplam maliyetinizin üzerine ne kadar kâr etmek istediğinizi girin (%). Araç, tüm kesintiler karşılandıktan sonra elinizde bu kâr oranı kalacak şekilde satış fiyatını hesaplar.
Araç, tüm kalemleri ve komisyon kesintisini göz önünde bulundurarak önerilen minimum satış fiyatını anlık hesaplar. Bu fiyatın altında satış yaparsanız zarar riski doğar.
Tüm maliyetler ve hedef kâr marjı belirlendikten sonra satış fiyatı şu şekilde hesaplanır:
Komisyon, satış fiyatının yüzdesi olarak alındığından formülde (1 − komisyon%) bölenine bölme işlemi uygulanır. Bu yapılmazsa satış fiyatı gerçekten düşük hesaplanır.
Kategori: Üst Giyim (%21,36 komisyon) — Alış: 150₺ · Kargo: 22₺ · Hizmet: 13₺ + %20 KDV · Hedef kâr: %25
Yanlış kategoride listeleme farklı komisyon kesilmesine yol açabilir. Daima en spesifik alt kategoriyi seçin.
Trendyol kargo anlaşmalarını kullanarak avantaj sağlayabilirsiniz. Ürün boyutunu optimize edin.
%20–30 hedef kâr marjı çoğu kategori için iyi bir başlangıç noktasıdır. İade oranını da hesaba katın.
Trendyol komisyon oranlarını dönemsel olarak değiştirebilir. Doğrulama için satıcı panelini kontrol edin.